84斗の容積が何リットル・パイントになるか、単位換算しました。
84斗の容積|単位換算表
| l(リットル) | 1515.36リットル |
| ml(ミリリットル) | 1515360ml |
| ガロン(アメリカ版) | 400.26ガロン |
| ガロン(イギリス版) | 333.312ガロン |
| パイント(アメリカ版) | 3202.92パイント |
| パイント(イギリス版) | 2667パイント |
| 液量オンス(アメリカ版) | 51240液量オンス |
| 液量オンス(イギリス版) | 53331.6液量オンス |
| 立方フィート | 15.5316立法ft |
| 石(こく) | 8.4石 |
| 斗(と) | 84斗 |
| 升(しょう) | 840升 |
| 合(ごう) | 8400合 |
| 勺(しゃく) | 84000勺 |
